TOYONAGA (THAILAND) CO.,LTD.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
H&D PLUS CO.,LTD.
LIPPO CIKARANG Factory
![]() |
PT.TOYONAGA INDONESIA
![]() |
TOYONAGA(MEKONG)CO.,LTD.
![]() |
| 業務内容 | 経理・輸出入・BOIなど |
|---|---|
| 従業員数 | 11名 |
| ロケーション | バンコク中心部より北北東へ約20Km |
| アドレス | No.74,76,78 Soi Ramindra 42/1 Ramindra Rd.,Ramindra Sub-District, Kannayao District,Bangkok 10230 Thailand. |
![]() |
| 業務内容 | モールドコンミテータ、組立コンミテータ、プレス加工、成形加工、切削加工、モータ組立、金型・冶工具製作など |
|---|---|
| 従業員数 | 500名 |
| ロケーション | バンコク中心部より約200Km |
| アドレス | 140/1 Mittaparb Rd.,(Km.205)Tumbon Lardbuakau,Amper Si-Khiu Province Nakhonratchasima 30340 Thailand. |
![]() |
|
| 業務内容 | 切削加工、冶工具製作など |
|---|---|
| 従業員数 | 200名 |
| ロケーション | バンコク中心部から70Km |
| アドレス | 1/8 Moo 8 Suwintawong Rd,Tumbon Wangtakeian,Amper Meung Province Chachoengsao 24000 Thailand. |
![]() |
![]() |
| 業務内容 | コンミテータ検査、成形部品2次加工など |
|---|---|
| 従業員数 | 90名 |
| ロケーション | バンコク中心部より約170Km |
| アドレス | 473/1 Soi 1 Tedsaban 9 Rd.,Tambon Pakchong,Amphur Pakchong, Nakhonratchasima 30130 Thailand. |
![]() |
| 業務内容 | モータASSY、リフロー作業、コンミテータASSY、自動車部品ASSY |
|---|---|
| 従業員数 | 220名 |
| ロケーション | バンコク中心部より約350Km |
| アドレス | 2/38 Nonsamran Village, Nongkam Rd., Tombon Buayai Amper Buayai,Nakhonratchasima 30210 Thailand. |
![]() |
| 業務内容 | コンミテータASSY |
|---|---|
| 従業員数 | 100名 |
| ロケーション | バンコク中心部より約550Km |
| アドレス | 276 Moo.1 Radchasuda Rd.,Tambon Banjun, Amphur Muang, Udonthani 41000 Thailand. |
![]() |
| 業務内容 | 中国国内販売・調達、経理、輸出入関連 |
|---|---|
| 従業員数 | 4名 |
| アドレス | Room 1104,11/F.,Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West,Hong Kong. |
![]() |
| 業務内容 | 切削加工、成形加工、金属加工部品ASSY |
|---|---|
| 従業員数 | 30名 |
| アドレス | Jln kayu Manis 1 Blok F-10 No.01E Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia. |
![]() |
| 業務内容 | モータASSY、コンミテータASSY、スリップリングASSY |
|---|---|
| 従業員数 | 100名 |
| アドレス | Lot TT, at Tan Huong IZ, Tan Huong Commune, Dong Thap Province Vietnam. |
![]() |